Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Κομβικής σημασίας η νίκη του Ολυμπιακού: Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη της UEFA

Χρυσή αποδεικνύεται η νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την πορεία της Ελλάδας στην στην κατάταξη της UEFA...


Αιτία είναι ο διαξιφισμός των δύο χωρών με απώτερο σκοπό την 14η θέση της βαθμολογίας, που προσφέρει δύο "εισιτήρια" για το Champions League.
Η "ψαλίδα" άνοιξε αρκετά και εάν συνδυαστεί με αντίστοιχο αποτέλεσμα στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης", θα διασφαλιστεί η παρουσία της Ελλάδας πάνω από την Κροατία και την Αυστρία για την κατάταξη του 2016, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ευρωπαϊκά "εισιτήρια του 2017-2018.

Η κατάταξη

1. Ισπανία 88,142 (7/7)
2. Γερμανία 69,034 (7/7)
3. Αγγλία 66,784 (6/8)
-----------------------------------
4. Ιταλία 63,105 (5/6)
5. Πορτογαλία 47,082 (5/6)
6. Γαλλία 46,416 (6/6)
-----------------------------------
7. Ρωσία 45,882 (5/5)
8. Ουκρανία 39,283 (3/5)
9. Βέλγιο 35,000 (3/5)
10. Ολλανδία 32,396 (4/6)
11. Ελβετία 31,175 (2/5)
12. Τουρκία 30,800 (3/5)
13. Τσεχία 29,325 (3/5)
14. Ελλάδα 28,100 (3/5)
15. Ρουμανία 25,383 (0/4)
-----------------------------------
18. Αυστρία 23,900 (1/5)
17. Κροατία 23,875 (1/4)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου